
相关文章
ARTICLES
2025-02-27
2024-05-31
2021-06-27
2011-05-17
2021-09-14
详细介绍
中科美菱-86℃超低温冷冻储存箱/超低温冰箱技术特点:
| 型号 | 总有效容积 | 储藏温度 | 输出功率(W) | 外型尺寸 (深x宽x高)mm | 气候类型 | 制冷方式 | 重量(kg) |
| DW-HW138 | 138 | -10℃~-86℃ | 800 | 890*1320*1009 | N | 直冷 | 215 |
| DW-HL218 | 218 | 1000 | 940*840*1552 | 225 | |||
| DW-HL328 | 328 | 1500 | 940*840*1999 | 320 | |||
| DW-HW328 | 328 | 1500 | 890*2005*1009 | 260 | |||
| DW-HL388 | 388 | 1800 | 940*840*1999 | 320 | |||
| DW-HL538 | 538 | | 2000 | 940*840*1999 | 320 |
hth手机版登录入口手机版为您提供实验室整体解决方案(实验室设计、实验室家具、仪器、耗材、试剂等……)可咨询:/6554 /7009 公司www.truelab.cn
产品咨询
扫码加微信电话
扫码加微信